English Ver

 NM-UUFB型系列机械密封


友情链接:
中国机械网
阿里巴巴
金桥商务网
中华密封网
中国摩擦密封材料网
 




 


主要技术参数
被密封介质:水、油、中等腐蚀性液体及含固体颗粒的介质。
密封腔压力:≤1.0MPa
转速:≤3000r/min
(线速度:≤10m/Sec)
密封腔温度:0℃~+180℃(氟橡胶)
-20℃~+90℃(丁腈橡胶)
-30℃~+120℃(乙丙橡胶)

d D1 D L L1 L2 L3
H6   H8 ±0.50 ±0.50    
NMUUFB-14 14 27 30 28.5 5 4.5 11.5
NMUUFB-16 16 28.5 32 30 5.5 4.5 13
NMUUFB-18 18 30.2 35 32 7.5 6 14
NMUUFB-20 20 32 35 33.5 8 6.5 16
NMUUFB-24 24 39.5 40 39 8 6.5 18
NMUUFB-25 25 39.5 40 39 8 6.5 18
NMUUFB-28 28 42.5 43 39 8 6.5 18
NMUUFB-30 30 44.5 45 39 9 7.5 18
NMUUFB-32 32 46.5 48 42 9 7.5 17.5
NMUUFB-33 33 47.5 48 42 9 7.5 17.5
NMUUFB-35 35 49.5 50 42 9 7.5 17.5
NMUUFB-38 38 54 56 42 9 7.5 17.5
NMUUFB-40 40 56 58 42 9 7.5 17.5
NMUUFB-43 43 59.5 61 45 9.5 8 20
NMUUFB-45 45 61.5 63 47.5 9.5 8 20
NMUUFB-48 48 65 66 49 9.5 8 21
NMUUFB-50 50 66.5 70 49 9.5 8 21
NMUUFB-53 53 71 73 53.5 9.5 8 23
NMUUFB-55 55 72.5 75 53.5 9.5 8 23
NMUUFB-58 58 78.5 78 55 9.5 8 23
NMUUFB-60 60 80.5 80 55 9.5 8 23

 

 

地址:中国浙江省宁波江东南路长丰工业区
  电话:0574-88462814
  传真:0574-88204652
  邮编:315192
  http://www.ningboseal.com
  E-mail: sales@ningboseal.com