English Ver

 NM—BIA型系列机械密封


友情链接:
中国机械网
阿里巴巴
金桥商务网
中华密封网
中国摩擦密封材料网
 

 

主要技术参数
被密封介质:水、油、中等腐蚀性液体及含固体颗粒的介质。
密封腔压力:≤1.0MPa
转 速:≤3000r/min
(线速度:≤10m/Sec)
密封腔温度:O℃~+180℃(氟橡胶)
           -20℃~+90℃(丁腈橡胶)
           -30℃~+120℃(乙丙橡胶)

d d1 D L L0 L1 L2
H6   H8 ±0.50   ±0.50  
NM-BIA-14 14 27 30 18.5 10 5 4.5
NM-BIA-16 16 28.5 32 21 12.5 5.5 4.5
NM-BIA-18 18 30.5 35 22.5 13.5 7.5 6
NM-BIA-20 20 32 35 21 12 8 6.5
NM-BIA-24 24 39.5 4 25.5 15 8 6.5
NM-BIA-25 25 39.5 40 25.5 15 8 6.5
NM-BIA-28 28 42.5 43 25.5 15 8 6.5
NM-BIA-30 30 44.5 45 25.5 15 9 7.5
NM-BIA-32 32 46.5 48 33.5 21 9 7.5
NM-BIA-33 33 47.5 48 33.5 21 9 7.5
NM-BIA-35 35 49.5 50 33.5 21 9 7.5
NM-BIA-38 38 54 56 33.5 21 9 7.5
NM-BIA-40 40 56 58 33.5 21 9 7.5
NM-BIA-43 43 59.5 61 36.5 24 9.5 8
NM-BIA-45 45 61.5 63 38 24 9.5 8
NM-BIA-48 48 65 66 38 24 9.5 8
NM-BIA-50 50 66.5 70 38 24 9.5 8
NM-BIA-53 53 71 73 41 25 9.5 8
NM-BIA-55 55 72.5 75 41 25 9.5 8
NM-BIA-58 58 78.5 78 42 25 9.5 8
NM-BIA-60 60 80.5 80 42 25 9.5 8
NM-BIA-65 65 85.5 85 42 25 9.5 8
NM-BIA-70 70 90.5 92 45 27 11 9.5
NM-BIA-75 75 97 97 47 31 12 10
NM-BIA-80 80 103.5 104 55 39 12 10
NM-BIA-85 85 108 109 64 48 12 10
NM-BIA-90 90 113 114 66 50 12 10

 

 

地址:中国浙江省宁波江东南路长丰工业区
  电话:0574-88462814
  传真:0574-88204652
  邮编:315192
  http://www.ningboseal.com
  E-mail: sales@ningboseal.com