English Ver

 NM—FBD型系列机械密封


友情链接:
中国机械网
阿里巴巴
金桥商务网
中华密封网
中国摩擦密封材料网
 

 

主要技术参数
主要用于:水、油、中等腐蚀性液体及
含固体颗粒的介质。
密封腔压力:≤0.3MPa
转 速:≤3000r/min
(线速度:≤10m/Sec)
密封腔温度:0℃~+180℃(氟橡胶)
           -20℃~+90℃(丁腈橡胶)
           -30℃~+120℃(乙丙橡胶)

d d1 D L L1 L2
h6   H8 ±0.50 ±0.50  
NM-FBD-16 16 34 30 25 8 6.5
NM-FBD-18 18 36.8 32 25 8 6.5
NM-FBD-20 20 .8.8 34 25 8 6.5
NM-FBD-22 22 41.5 36 25 8 6.5
NM-FBD-25 25 44.8 39 26 8 6.5
NM-FBD-28 28 48.5 43 26 8 6.5
NM-FBD-30 30 52 48 26 8 6.5
NM-FBD-35 35 57 53 30 10 8
NM-FBD-40 40 67 58 34 10 8
NM-FBD-45 45 73 63 36 10 8
NM-FBD-50 50 79 68 41 10 8
NM-FBD-55 55 84 73 41 12 10
NM-FBD-60 60 90 79 41 12 10
NM-FBD-65 65 98.5 86 49 12 10
NM-FBD-70 70 103.5 91 52 12 10
NM-FBD-75 75 110.5 96 52 12 10
NM-FBD-80 80 120 105 56 14 12
NM-FBD-85 85 125 110 56 14 12
NM-FBD-90 90 132 115 56 14 12
NM-FBD-95 95 137 120 56 14 12
NM-FBD-100 100 144 125 62 14 12
NM-FBD-110 110 157 135 62 16 14
NM-FBD-120 120 169.5 145 72 16 14

 

 

地址:中国浙江省宁波江东南路长丰工业区
  电话:0574-88462814
  传真:0574-88204652
  邮编:315192
  http://www.ningboseal.com
  E-mail: sales@ningboseal.com